miércoles, 26 de noviembre de 2014

269. Top 10 China (24 al 30 de noviembre 2014)



# 1.  Jane Zhang [张靓颖]           ||    Be Here (Movie: For Love Or Money [露水红颜]) ⇧ 3

# 2.  Guan Zhe [关喆]                  ||    Palabras vacilantes [欲言又止] ⇧ 2

# 3.  Wang Xiaotian [王晓天]       ||    Honor [荣耀] ⇧ 2

# 4 Vae Xu; Isabelle Huang [许嵩;黄龄]      ||    El lado fugaz [惊鸿一面] ⇧ 4

# 5.  Karen Mok [莫文蔚]            ||     Mira [看看] ⇧ 1



# 6.  Jin Guicheng [金貴晟]        ||     Creo que el amor no dura [I Believe 愛不離] ⇔ 2

# 7.  Jane Zhang [张靓颖]          ||    El lugar de siempre [老地方] ⇧ 1

# 8.  Jack Kim [金韩一]               ||    Radio de medianoche [零点电台] ⇧ 1

# 9.  Jolin Tsai [蔡依林]              ||    La reina del teléfono [电话皇后] ⇩ 5

# 10. Anson Hu [胡彦斌]             ||    Cuando quieras irte [当你要离开的时候] ⇧ 1



Beijing Music Radio / 中国歌曲排行榜 - 2014年 第47周


lunes, 17 de noviembre de 2014

268. Top 10 China (17 al 23 de noviembre 2014)



# 1.  David Tao [陶喆]                ||    El amor mira y se va [爱是凝望又离开]  ⇧ 7

# 2.  Jane Zhang [张靓颖]          ||    Be Here (Movie: For Love Or Money [露水红颜]) ⇧ 2

# 3.  Guan Zhe [关喆]             ||    Palabras vacilantes [欲言又止] ⇧ 1

# 4 Jolin Tsai [蔡依林]             ||    La reina del teléfono [电话皇后] ⇧ 4

# 5.  Anson Hu [胡彦斌]             ||     Cuando quieras irte [当你要离开的时候] ⇩ 5



# 6.  Jin Guicheng [金貴晟]        || Creo que el amor no dura [I Believe 愛不離] ⇧ 1

# 7.  Chris Li [李宇春]                 ||    Frío y caliente [冷暖] ⇩ 7

# 8.  Vae Xu; Isabelle Huang [许嵩;黄龄]    ||    El lado fugaz [惊鸿一面] ⇧ 3

# 9.  Gary Chaw [曹格]               ||    Campeón [冠军] ⇩ 4

# 10. Wang Xiaotian [王晓天]     ||    Honor [荣耀] ⇧ 1



Beijing Music Radio / 中国歌曲排行榜 - 2014年 第46周


lunes, 10 de noviembre de 2014

267. Top 10 China (10 al 16 de noviembre 2014)



# 1.  Yuan Weiren [袁惟仁]   ||    Guitarra de madera [木吉他]  ⇧ 7

# 2.  David Tao [陶喆]           ||    El amor mira y se va [爱是凝望又离开] ⇔ 6

# 3.  Anson Hu [胡彦斌]        ||    Cuando quieras irte [当你要离开的时候] ⇔ 4

# 4 Gary Chaw [曹格]          ||    Campeón [冠军] ⇧ 3

# 5.  Chris Li [李宇春]           ||     Frío y caliente [冷暖] ⇩ 6



# 6.  Jane Zhang [张靓颖]  || Be Here - (Movie Soundtrack: For Love Or Money [露水红颜])⇧ 1

# 7.  Jolin Tsai [蔡依林]       ||    La reina del teléfono [电话皇后] ⇧ 3

# 8.  Li Wei [李炜]                ||    Renacer [脱胎换骨] ⇩ 5

# 9.  Vae Xu; Isabelle Huang [许嵩;黄龄]  ||    El lado fugaz [惊鸿一面] ⇩ 2

# 10. Chen Qing [沈庆]        ||    La última canción romántica de la radio [最后的电台情歌]  ⇧ 1



Beijing Music Radio / 中国歌曲排行榜 - 2014年 第45周


lunes, 3 de noviembre de 2014

266. Top 10 China (3 al 9 de noviembre 2014)



# 1.  Li Wei [李炜]               ||       Renacer [脱胎换骨] ⇔ 4

# 2.  David Tao [陶喆]         ||       El amor mira y se va [爱是凝望又离开] ⇧ 5

# 3.  Anson Hu [胡彦斌]     ||      Cuando quieras irte [当你要离开的时候] -  ⇧ 3

# 4 Chris Li [李宇春]         ||       Frío y caliente [冷暖] -  ⇔ 5

# 5.  Gary Chaw [曹格]       ||       Campeón [冠军] ⇧ 2



# 6.  Yuan Weiren [袁惟仁]  ||      Guitarra de madera [木吉他] ⇩ 6

# 7.  Vae Xu; Isabelle Huang [许嵩;黄龄]    ||    El lado fugaz [惊鸿一面] ⇧ 1

# 8.  Jolin Tsai [蔡依林]        ||     La reina del teléfono [电话皇后] ⇔ 2

# 9 Genie Zuo [卓文萱]       ||     Caballo negro [黑马] ⇧ 1

# 10. Bai An [白安]               ||     Si realmente lo pensaste [若你真的有想过] ⇩ 6

Sam Lee [李圣杰]      ||     Te deseo felicidad [祝你幸福] 2014.10.17


Beijing Music Radio / 中国歌曲排行榜 - 2014年 第44周