lunes, 2 de marzo de 2015

282. Top 10 China (2 al 8 de marzo 2015)



# 1.  Wang Feng [汪峰]         ||     La canción de Canglang [沧浪之歌] ⇧ 8 

# 2.  Jung Yonghwa, JJ Lin [郑容和, 林俊杰] || Checkmate ⇧ 3

# 3.  Li Ronghao [李荣浩]      ||    Entre 20 y 30 [二三十] ⇩ 6

# 4 Li Yugang [李玉刚]        ||    Hogar [故乡] ⇧ 2

# 5.  A Lin [黄丽玲]                ||   Sentimiento de culpa [罪恶感] ⇔ 5



# 6.  Wang Lihong [王力宏]   ||    Es ahora [就是现在] ⇧ 6

# 7.  Luo Zhongxu [罗中旭]    ||   Amantes [恋人] ⇧ 1

# 8.  Zhang Hexuan [张赫宣] ||   Regreso para celebrar el año nuevo [回家过年] ⇧ 1

# 9.   Tengger [腾格尔]           ||   La flor roja de la nieve [雪红花] ⇧ 1

# 10Li Qi  [李琦]                   ||   Cantando después de 10 años [唱给十年后的自己] ⇧ 1


New # 1.  张靓颖/张杰 || 燕归巢

New # 2. 李玉刚 || 李

New # 3. 王铮亮 || 最远的距离

New # 4. 蔡健雅 || 停格

New # 5. 蔡琴 || 团圆
New # 6. 沙宝亮 || 有种你爱我 
New # 7. 黄晓明 || 缘
New # 8. 王诗龄/郭子睿/张悦轩/kimi || 爸爸的假期 ⇧ 



Beijing Music Radio / 中国歌曲排行榜 - 2015年 第9周

No hay comentarios:

Publicar un comentario